Domande?
Ingressi
| XLR | RCA | |
| n° | 3 (L+R) | 2 (L+R) |
| Sensibilità | 2 VRMS | 2 VRMS |
| Impedenza | 16kΩ | 16kΩ |
Uscite (per canale)
| Diffusori | PRE/TAPE OUT | |
| n° | 1 set balanced | 1(XLR) |
| Impedenza | 0.075Ω | 33Ω |
| Potenza WRMS (8Ω) | ~8W Class A / ~300W Class AB | |
| Potenza WRMS (4Ω) | ~16W Class A / ~600W Class AB | |
| Banda passante | +800kHz | |
| Rapporto S/R | >100dB @ 1kHz | |
| THD + noise | 0.04% @ 100W / 1kHz |
Controllo del volume
| Tipo: | Rete di resistenze a valore fisso controllata da relè |
| Passi: | -80dB a +8dB in passi da 1dB |
Consumo
| Standby: | <1W |
| In funzione: | 90W (senza carico) |
Dimensioni
| Altezza: | 182 mm piedini inclusi |
| Larghezza | 435 mm |
| Profondità | 470 mm (connettori inclusi) |
| Peso | 38kg |









